Zapraszamy do zapoznania się z terminami turnusów na 2026 rok.
| 12.01 – 26.01.2026 | 2.500,00 |
| 19.02 – 05.03.2026 | 2.500,00 |
| 10.03 – 24.03.2026 | 2.700,00 |
| 16.04 – 30.04.2026 | 2.900,00 |
| 15.05 – 29.05.2026 | 3.100,00 |
| 31.05 – 14.06.2026 | 3.100,00 |
| 16.06 – 30.06.2026 | 3.100,00 |
| 01.07 – 15.07.2026 | 3.200,00 |
| 17.07 – 31.07.2026 | 3.200,00 |
| 02.08 – 16.08.2026 | 3.200,00 |
| 18.08 – 01.09.2026 | 3.200,00 |
| 03.09 – 17.09.2026 | 3.200,00 |
| 19.09 – 03.10.2026 | 3.200,00 |
| 06.10 – 20.10.2026 | 3.100,00 |
| 04.11 – 18.11.2026 | 3.100,00 |
| 19.12.2026 – 02.01.2027 | 3.500,00 |
WCZASY ZDROWOTNE Z ZABIEGAMI
| 28.01 – 05.02.2026 | 1.400,00 |
| 07.04 – 15.04.2026 | 1.600,00 |
| 05.05 – 13.05.2026 | 1.700,00 |
| 01.12 – 09.12.2026 | 1.600,00 |
Dopłata do pokoju 1-os. wynosi 300 zł
DRUKI DO POBRANIA
IFORMACJA O STANIE ZDROWIA -DRUK
REGULAMIN TURNUSU